| Orbitalna pozicija | Satelit | Norad | .ini | News | kanali | Nekodirani kanali | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ažuriranje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.0°E | Intelsat 17 |
37238 | ![]() |
![]() |
144 | 126 | 66.04°E | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-11-11 09:38 |
Filtering and display options
15 zapis(I) - Sortirani po frekvenciji - Poslednje ažuriranje: 2026-11-11 09:38 CET
| Pos | Satelit | Frekvencija | Pol | Standard | Modulacija | SR/FEC |
![]() |
Ime | Kodiranje | SID | Audio | Ažuriranje |
Ažuriranje: 2026-11-20 17:29:31
Sortirani po :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Koristeći sledeće jezike | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 0,0 | NE | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 0,0 | NE | ||
| 3001 | PMT | PMT | 0,0 | NE | 1400 | |
| 3002 | AVC video | Vidéo | 0,0 | NE | 1400 | |
| 3003 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 0,0 | NE | eng | 1400 |
| 3031 | PMT | PMT | 0,0 | NE | 1403 | |
| 3032 | AVC video | Vidéo | 0,0 | NE | 1403 | |
| 3033 | MPEG-2 Audio (hin) | Audio | 0,0 | NE | hin | 1403 |
| 3051 | PMT | PMT | 0,0 | NE | 1405 | |
| 3052 | AVC video | Vidéo | 0,0 | NE | 1405 | |
| 3053 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 0,0 | NE | eng | 1405 |
| 3071 | PMT | PMT | 0,0 | NE | 1407 | |
| 3072 | AVC video | Vidéo | 0,0 | NE | 1407 | |
| 3073 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 0,0 | NE | eng | 1407 |
| 3081 | PMT | PMT | 0,0 | NE | 1408 | |
| 3082 | AVC video | Vidéo | 0,0 | NE | 1408 | |
| 3083 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 0,0 | NE | eng | 1408 |
| 3111 | PMT | PMT | 0,0 | NE | 1411 | |
| 3112 | AVC video | Vidéo | 0,0 | NE | 1411 | |
| 3113 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 0,0 | NE | eng | 1411 |
| 3121 | PMT | PMT | 0,0 | NE | 1412 | |
| 3122 | AVC video | Vidéo | 0,0 | NE | 1412 | |
| 3123 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 0,0 | NE | eng | 1412 |
| 3142 | AVC video | Vidéo | 0,0 | NE | 1414 | |
| 3143 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 0,0 | NE | eng | 1414 |
| 3150 | PMT | PMT | 0,0 | NE | 1414 | |
| 6201 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NE | ||
| 7201 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NE | ||
| 7302 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NE | ||
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 0,0 | NE |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Visoka Definicija
Sporadična ili puna 16:9 transmisija
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Slobodan
Encrypted
Prikaži slike (screenshot-ove)
3D
UŽIVO emitovanje






