| Orbitalna pozicija | Satelit | Norad | .ini | News | kanali | Nekodirani kanali | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ažuriranje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0°E | Hot Bird 13G |
54225 | ![]() |
![]() |
797 | 391 | 13.06°E | 0.02° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-11-21 12:26 |
| 13.0°E | Hot Bird 13F |
54048 | ![]() |
![]() |
682 | 218 | 13.02°E | -0.02° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-11-21 12:27 |
Filtering and display options
6 zapis(I) - Sortirani po frekvenciji - Poslednje ažuriranje: 2026-11-21 12:27 CET
| Pos | Satelit | Frekvencija | Pol | Standard | Modulacija | SR/FEC |
![]() |
Ime | Kodiranje | SID | Audio | Ažuriranje |
| 13.0°E | Hot Bird 13F
6
|
12558.10 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 5/6 |
Ažuriranje: 2026-11-21 12:02:00
Sortirani po :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Koristeći sledeće jezike | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,0 | NE | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,3 | NE | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 0,6 | NE | ||
| 256 | PMT | PMT | 3,3 | NE | 1209 | |
| 2010 | PMT | PMT | 3,0 | NE | 1201 | |
| 2011 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 712,3 | NE | 1201 | |
| 2012 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 196,4 | NE | eng | 1201 |
| 2020 | PMT | PMT | 3,3 | NE | 1202 | |
| 2021 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 573,6 | NE | 1202 | |
| 2022 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 196,7 | NE | eng | 1202 |
| 2030 | PMT | PMT | 3,3 | NE | 1203 | |
| 2031 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 9 000,6 | NE | 1203 | |
| 2032 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 196,4 | NE | eng | 1203 |
| 2040 | PMT | PMT | 3,0 | NE | 1204 | |
| 2041 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 9 000,0 | NE | 1204 | |
| 2042 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 196,4 | NE | eng | 1204 |
| 2050 | PMT | PMT | 3,0 | NE | 1205 | |
| 2051 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 731,4 | NE | 1205 | |
| 2052 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 196,7 | NE | eng | 1205 |
| 2091 | HEVC video (3840x2160, main 10 profile, level 5.1, 4:2:0) | Vidéo | 20 483,1 | NE | 1209 | |
| 2092 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 197,9 | NE | eng | 1209 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 10 905,4 | NE |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Visoka Definicija
Sporadična ili puna 16:9 transmisija
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Slobodan
Encrypted
Prikaži slike (screenshot-ove)
3D
UŽIVO emitovanje






