| Orbitalna pozicija | Satelit | Norad | .ini | News | kanali | Nekodirani kanali | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ažuriranje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.5°E | Intelsat 20 (IS-20) |
38740 | ![]() |
![]() |
508 | 241 | 68.54°E | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-11-13 22:29 |
Filtering and display options
18 zapis(I) - Sortirani po frekvenciji - Poslednje ažuriranje: 2026-11-13 22:29 CET
| Pos | Satelit | Frekvencija | Pol | Standard | Modulacija | SR/FEC |
![]() |
Ime | Kodiranje | SID | Audio | Ažuriranje |
Ažuriranje: 2026-11-20 17:51:36
Sortirani po :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Koristeći sledeće jezike | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 0,0 | NE | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 0,0 | NE | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 0,0 | NE | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,0 | NE | ||
| 510 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | DA | ||
| 511 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | DA | ||
| 512 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | DA | ||
| 515 | PMT | PMT | 0,0 | NE | 1 | |
| 520 | AVC video | Vidéo | 0,0 | NE | 2 | |
| 521 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 0,0 | NE | eng | 2 |
| 522 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 0,0 | NE | eng | 2 |
| 525 | PMT | PMT | 0,0 | NE | 2 | |
| 555 | PMT | PMT | 0,0 | NE | 9999 | |
| 556 | DSM-CC U-N | Autre | 0,0 | NE | 9999 | |
| 600 | Irdeto EMM | SI/PSI | 0,0 | NE | ||
| 601 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NE | ||
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 0,0 | NE |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Visoka Definicija
Sporadična ili puna 16:9 transmisija
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Slobodan
Encrypted
Prikaži slike (screenshot-ove)
3D
UŽIVO emitovanje








