| Orbitalna pozicija | Satelit | Norad | .ini | News | kanali | Nekodirani kanali | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ažuriranje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
238 | 120 | 28.55°E | -0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-16 22:53 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
158 | 77 | 28.25°E | 0.01° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-11-21 11:34 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
187 | 109 | 28.22°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-19 05:40 |
Filtering and display options
4 zapis(I) - Sortirani po frekvenciji - Poslednje ažuriranje: 2026-11-21 11:34 CET
| Pos | Satelit | Frekvencija | Pol | Standard | Modulacija | SR/FEC |
![]() |
Ime | Kodiranje | SID | Audio | Ažuriranje |
| 28.2°E | Astra 2F
4
|
12207.00 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
Ažuriranje: 2026-11-21 10:16:33
Sortirani po :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Koristeći sledeće jezike | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | NE | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | NE | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | NE | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 157,2 | NE | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 33,5 | NE | ||
| 53 | Unreferenced | SI/PSI | 234,8 | NE | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 57,0 | NE | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 357,3 | NE | ||
| 256 | PMT | PMT | 15,1 | NE | 5336 | |
| 257 | PMT | PMT | 15,1 | NE | 5337 | |
| 260 | PMT | PMT | 15,1 | NE | 9811 | |
| 261 | PMT | PMT | 15,1 | NE | 9801 | |
| 512 | HEVC video | Vidéo | 31 239,8 | DA | 9801, 9811 | |
| 513 | HEVC video | Vidéo | 17 128,7 | DA | 5336, 5337 | |
| 576 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 150,0 | NE | eng | 9801, 9811 |
| 641 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 395,9 | DA | eng | 9801, 9811 |
| 643 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 397,5 | DA | eng | 5336, 5337 |
| 661 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 138,5 | DA | NAR | 9801, 9811 |
| 663 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 658,8 | DA | eng | 5336, 5337 |
| 681 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 658,2 | DA | eng | 9801, 9811 |
| 1024 | MPEG-2 Private sections | Autre | 18,7 | NE | 5336 | |
| 1025 | MPEG-2 Private sections | Autre | 18,7 | NE | 5337 | |
| 1026 | MPEG-2 Private sections | Autre | 25,4 | NE | 9811 | |
| 1027 | MPEG-2 Private sections | Autre | 12,1 | NE | 9801 | |
| 1280 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NE | 5336, 5337 | |
| 1281 | NDS ECM | Autre | 16,3 | NE | 9801, 9811 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 440,1 | NE |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Visoka Definicija
Sporadična ili puna 16:9 transmisija
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Slobodan
Encrypted
Prikaži slike (screenshot-ove)
3D
UŽIVO emitovanje








