Nilesat 301 (7.0°W) Transponder 3

Orbitalna pozicija Satelit Norad .ini News kanali Nekodirani kanali Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Ažuriranje
7.0°W Nilesat 102 26470 0 0 6.91°W -1.23° 2.45° N/A N/A 2026-01-10 12:07
7.0°W Nilesat 201 36830 238 207 6.99°W -0.01° 0.03° N/A N/A 2026-06-07 03:02
7.0°W Nilesat 301 52817 75 75 7.02°W -0.05° 0.06° N/A N/A 2026-06-07 17:55
7.0°W Eutelsat 7 West A 37816 407 383 7.33°W -0.03° 0.06° N/A N/A 2026-06-09 22:38

Све трансмисија

Filtering and display options

28 zapis(I) - Sortirani po frekvenciji - Poslednje ažuriranje: 2026-06-07 17:57 CET

Pos Satelit Frekvencija Pol Txp Područje pokrivanja Standard Modulacija SR/FEC Mreža, Bitna brzina NID TID
Ime Zemlja Kategorija Paketi Kodiranje SID VPID Audio PMT PCR TXT Ažuriranje

7.0°W Nilesat 301 28 11765.84H3Nilesat 301DVB-SQPSK27500 5/636.6 Mb/s 20485
Al Kahera Wal Nas Egipat Opšti Slobodan 490 3088 3089 ara  200  3088    2026-06-07 +
Al Oula Egipat Zabavni Slobodan 501 1001 1201 ara  101  1001    2026-06-07 +
AL Oula HD Egipat Zabavni NILESAT Slobodan 502 3002 3001 eng  103  3002    2026-06-07 +
Nile Family and Kids Egipat Opšti Slobodan 505 1005 1205 eng  105  1005    2026-06-07 +
Nile Culture Egipat Kultura NILESAT Slobodan 506 1006 1206 eng  106  1006    2026-06-07 +
Saba HD ne definisana Opšti Slobodan 510 1018 1019 ara  108  1018    2026-06-07 +
Saba HD ne definisana Opšti NILESAT Slobodan 510 1018 1019 eng  108  1018    2026-06-07 +
Azhari TV Egipat Različit Slobodan 515 3006 1305 ara  130  3006    2026-06-07 +

BBC News

Ujedinjeno Kraljevst Vesti Slobodan 522 1022 1222 eng  522  1022    2026-06-07 +
Libya Al Watan Libija Vesti Slobodan 524 1023 1024 ara  124  1023    2026-06-07 +
Libya Sport 1 HD Libija Sport NILESAT Slobodan 525 3085 3086 eng  125  3085    2026-06-07 +
AL-bernameg AL-aam NILESAT Slobodan 551 412 eng  151  8191    2026-06-07
AL-Quran AL_Karem NILESAT Slobodan 552 1501 eng  152  8191    2026-06-07
Sout AL-arab NILESAT Slobodan 553 3070 eng  153  8191    2026-06-07
AL-Sharg AL-awsat NILESAT Slobodan 555 1403 eng  155  8191    2026-06-07
AL-bernameg AL-orobi NILESAT Slobodan 556 1503 eng  156  8191    2026-06-07
AL-shabab W Al-reyadah NILESAT Slobodan 559 1405 eng  159  8191    2026-06-07
Eductional channel NILESAT Slobodan 561 1406 eng  161  8191    2026-06-07
AL-Kahera Al-Kobra NILESAT Slobodan 562 1506 eng  162  8191    2026-06-07
AL-Bernameg AL-moussekey NILESAT Slobodan 563 1407 eng  163  8191    2026-06-07
AL-Aghani NILESAT Slobodan 564 1507 eng  164  8191    2026-06-07
AL-Menia NILESAT Slobodan 565 1408 eng  165  8191    2026-06-07
Wadi Al-Neil & Palestine NILESAT Slobodan 566 1508 eng  166  8191    2026-06-07
Matrouh NILESAT Slobodan 568 1303 eng  187  8191    2026-06-07
North Sinai NILESAT Slobodan 570 1304 eng  189  8191    2026-06-07
South Sinai NILESAT Slobodan 571 1308 eng  190  8191    2026-06-07
Maspero FM & Thakafy NILESAT Slobodan 573   1002 ara  192  8191    2026-06-07
ELRADIO 9090 NILESAT Slobodan 579 1009 ara  172  8191    2026-06-07

Detailed transponder stream properties (11765.84 H)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Ažuriranje
490 3088 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 CBR Interlaced 2026-06-10
490 3089 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-06-10
501 1001 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 CBR Interlaced 2026-06-10
501 1201 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 64000 2026-06-10
502 3001 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-06-10
502 3002 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 CBR Interlaced 2026-06-10
506 1006 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 VBR Interlaced 2026-06-10
506 1206 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 64000 2026-06-10
510 1018 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 CBR MBAFF 2026-06-10
510 1018 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 CBR MBAFF 2026-06-10
510 1019 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-06-10
510 1019 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-06-10
515 1305 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-06-10
515 3006 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.778 25.000 CBR Interlaced 2026-06-10
522 1022 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.778 25.000 CBR Interlaced 2026-06-10
522 1222 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-06-10
524 1023 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 MBAFF 2026-06-10
524 1024 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-06-10
525 3085 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 MBAFF 2026-06-10
525 3086 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 160000 2026-06-10
551 412 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 64000 2026-06-10
552 1501 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 64000 2026-06-10
553 3070 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 64000 2026-06-10
555 1403 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 64000 2026-06-10
556 1503 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 64000 2026-06-10
559 1405 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 64000 2026-06-10
561 1406 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 64000 2026-06-10
562 1506 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 64000 2026-06-10
563 1407 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 64000 2026-06-10
564 1507 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 64000 2026-06-10
565 1408 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 64000 2026-06-10
566 1508 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 64000 2026-06-10
568 1303 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 64000 2026-06-10
570 1304 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 64000 2026-06-10
571 1308 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 64000 2026-06-10
573 1002 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 64000 2026-06-10
579 1009 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 VBR 2026-06-10

Vaš Komentar/Ažuriranje

Legenda

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

Visoka Definicija

Sporadična ili puna 16:9 transmisija

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

Slobodan

     

Encrypted

Prikaži slike (screenshot-ove)

3D

UŽIVO emitovanje

+

Promena Logo-a

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X