Astra 3C (23.5°E) Transponder 234

Orbitalna pozicija Satelit Norad .ini News kanali Nekodirani kanali Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Ažuriranje
23.5°E Astra 3B 36581 16 16 23.57°E 0.98° 1.71° N/A N/A 2026-08-13 17:17
23.5°E Astra 3C 39617 643 131 23.52°E -0.08° 0.09° N/A N/A 2026-09-17 07:13

Све трансмисија

Filtering and display options

47 zapis(I) - Sortirani po frekvenciji - Poslednje ažuriranje: 2026-09-15 11:20 CET

Pos Satelit Frekvencija Pol Txp Područje pokrivanja Standard Modulacija SR/FEC Mreža, Bitna brzina NID TID
Ime Zemlja Kategorija Paketi Kodiranje SID VPID Audio PMT PCR TXT Ažuriranje

23.5°E Astra 3C 47 12363.00 V234EastDVB-S28PSK295003/4 2026-07-02
Transport Stream - SIS - CCM64.2 Mb/sM7 GroupNID 3 - TSID 32342026-09-20
TA3 HD Slovačka Opšti SkyLink
Volna Telka
Conax
Irdeto 2
Nagravision 3
4904 5014 5024 slk 5004  5014    2026-07-02 +
Belarus Tomorrow Francuska Vesti Svoboda Satellite Slobodan 5175 1751 1752 1750  1751    2026-09-15 +
TBN Ukraine Ukrajina Religiozni Slobodan 5180 256 257 4096  256    2025-05-31 +
TV Rain HD Rusija Politika TVR Viaccess 4.0 5190 221 222 54  221    2025-08-01 +
TV RTS Nauka Srbija Tehnologija M:Sat TV Conax
Nagravision 3
20100 2815 2816 ser 129  2815    2024-10-16 +
TV RTS Poletarac 2 Srbija Različit M:Sat TV Conax
Nagravision 3
20262 3071 3072 130  3071    2024-10-16 +
Slovensko Towercom Slobodan 4921   5881 slk 5871  5881    2023-12-09
ReginaBA Towercom Slobodan 4922   5882 slk 5872  5882    2023-12-09
ReginaBB Towercom Slobodan 4923   5883 slk 5873  5883    2023-12-09
ReginaKE Towercom Slobodan 4924   5884 slk 5874  5884    2023-12-09
Devin Towercom Slobodan 4925   5885 slk 5875  5885    2023-12-09
Radio_FM Towercom Slobodan 4926   5886 slk 5876  5886    2023-12-09
Litera Towercom Slobodan 4928   5888 slk 5878  5888    2023-12-09
Junior Towercom Slobodan 4929   5889 slk 5879  5889    2023-12-09
PatriaFM Towercom Slobodan 4930   5890 hun 5880  5890    2023-12-09
PatriaRD Towercom Slobodan 4931   5901 slk 5891  5901    2023-12-09
Slovakia Towercom Slobodan 4932   5902 slk 5892  5902    2023-12-09
Melody Z Towercom Slobodan 4933   5903 slk 5893  5903    2023-12-09
Melody S Towercom Slobodan 4934   5904 slk 5894  5904    2023-12-09
Melody V Towercom Slobodan 4935   5905 slk 5895  5905    2023-12-09
Radio Lumen Towercom Slobodan 4936   5906 slk 5896  5906    2023-12-09
ROCK Towercom Slobodan 4937   5907 slk 5897  5907    2024-05-14
Patria Towercom Slobodan 4938   5908 slk 5898  5908    2025-02-05
PROSTOR Towercom Slobodan 4939   5909 ger 5899  5909    2023-12-09
BEAT Towercom Slobodan 4940   5920 cze 5910  5920    2023-12-09
BEAT JM Towercom Slobodan 4941   5921 cze 5911  5921    2023-12-09
BEAT SM Towercom Slobodan 4942   5922 cze 5912  5922    2023-12-09
BEAT JZ Towercom Slobodan 4943   5923 cze 5913  5923    2023-12-09
BEAT SV Towercom Slobodan 4944   5924 cze 5914  5924    2023-12-09
COUNTRY JM Towercom Slobodan 4945   5925 cze 5915  5925    2023-12-09
COUNTRY JZ Towercom Slobodan 4946   5926 cze 5916  5926    2023-12-09
COUNTRY SV Towercom Slobodan 4947   5927 cze 5917  5927    2023-12-09
BEAT V Towercom Slobodan 4950   5928 cze 5919  5928    2024-03-12
Expres Z Towercom Slobodan 4951   5941 slk 5931  5941    2023-12-09
Expres S Towercom Slobodan 4952   5942 slk 5932  5942    2023-12-09
Expres V Towercom Slobodan 4953   5943 slk 5933  5943    2023-12-09
Europa 2 Z Towercom Slobodan 4954   5944 slk 5934  5944    2023-12-09
Europa 2 S Towercom Slobodan 4955   5945 slk 5935  5945    2023-12-09
Europa 2 V Towercom Slobodan 4956   5946 slk 5936  5946    2023-12-09
FUNRADIO Z Towercom Slobodan 4957   5947 slk 5937  5947    2023-12-09
FUNRADIO S Towercom Slobodan 4958   5948 slk 5938  5948    2023-12-09
FUNRADIO V Towercom Slobodan 4959   5949 slk 5939  5949    2023-12-09
VLNA ZS Towercom Slobodan 5159   5519 slk 5509  5519    2023-12-09
VLNA SS Towercom Slobodan 5160   5520 slk 5510  5520    2023-12-09
VLNA VS Towercom Slobodan 5161   5530 slk 5511  5530    2023-12-09
European Radio for Belarus SES Slobodan 5170   231 230  231    2025-05-31
Data RDS SAT Towercom Slobodan 4920   5820  5840    2023-12-09

Detailed transponder stream properties (12363.00 V)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Ažuriranje
4904 5014 AVC 4, High N/A N/A 2026-09-20
4904 5024 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-09-20
4904 5144 DVB Subtitle 2026-09-20
4921 5881 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-09-20
4922 5882 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-09-20
4923 5883 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-09-20
4924 5884 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-09-20
4925 5885 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-09-20
4926 5886 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-09-20
4928 5888 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-09-20
4929 5889 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-09-20
4930 5890 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-09-20
4931 5901 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-09-20
4932 5902 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-09-20
4933 5903 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-09-20
4934 5904 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-09-20
4935 5905 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-09-20
4936 5906 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-09-20
4937 5907 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-09-20
4938 5908 AACLATM2 channels
Front: L R
48000 VBR 2026-09-20
4939 5909 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-09-20
4940 5920 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-09-20
4941 5921 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-09-20
4942 5922 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-09-20
4943 5923 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-09-20
4944 5924 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-09-20
4945 5925 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-09-20
4946 5926 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-09-20
4947 5927 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-09-20
4950 5928 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-09-20
4951 5941 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-09-20
4952 5942 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-09-20
4953 5943 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-09-20
4954 5944 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-09-20
4955 5945 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-09-20
4956 5946 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-09-20
4957 5947 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-09-20
4958 5948 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-09-20
4959 5949 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-09-20
5159 5519 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-09-20
5160 5520 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-09-20
5161 5530 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-09-20
5170 231 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-09-20
5175 1751 AVC 4, Main 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 CBR MBAFF 2026-09-20
5175 1752 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-09-20
5180 256 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.778 25.000 VBR Interlaced 2026-09-20
5180 257 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-09-20
5190 221 AVC N/A N/A 2026-09-20
5190 222 MPEG Audio 2026-09-20
20100 2815 AVC N/A N/A 2026-09-20
20100 2816 MPEG Audio 2026-09-20
20262 3071 AVC N/A N/A 2026-09-20
20262 3072 MPEG Audio 2026-09-20

Vaš Komentar/Ažuriranje

Legenda

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

Visoka Definicija

Sporadična ili puna 16:9 transmisija

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

Slobodan

     

Encrypted

Prikaži slike (screenshot-ove)

3D

UŽIVO emitovanje

+

Promena Logo-a

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X