| Orbitalna pozicija | Satelit | Norad | .ini | News | kanali | Nekodirani kanali | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ažuriranje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.5°W | Intelsat 34 |
40874 | ![]() |
![]() |
311 | 99 | 55.47°W | -0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-31 15:08 |
Filtering and display options
11 zapis(I) - Sortirani po frekvenciji - Poslednje ažuriranje: 2026-10-31 15:08 CET
| Pos | Satelit | Frekvencija | Pol | Standard | Modulacija | SR/FEC |
![]() |
Ime | Kodiranje | SID | Audio | Ažuriranje |
Ažuriranje: 2026-11-14 16:06:08
Sortirani po :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Koristeći sledeće jezike | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 12,2 | NE | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 1,7 | NE | ||
| 100 | General Instrument (Motorola) ECM | PMT | 25,2 | NE | 1 | |
| 101 | AVC video | Vidéo | 4 047,4 | DA | 1 | |
| 102 | ATSC AC-3 Audio (spa) | Audio | 98,3 | DA | spa | 1 |
| 103 | ATSC AC-3 Audio (eng) | Audio | 101,7 | DA | eng | 1 |
| 110 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,4 | DA | 1 | |
| 115 | Subtitles (spa, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 71,0 | DA | spa | 1 |
| 116 | unknown (0x82) (spa) | Autre | 1,3 | DA | spa | 1 |
| 300 | General Instrument (Motorola) ECM | PMT | 27,3 | NE | 3 | |
| 301 | AVC video | Vidéo | 4 297,9 | DA | 3 | |
| 302 | ATSC AC-3 Audio (spa) | Audio | 98,3 | DA | spa | 3 |
| 310 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,8 | DA | 3 | |
| 400 | General Instrument (Motorola) ECM | PMT | 24,8 | NE | 4 | |
| 401 | AVC video | Vidéo | 4 232,8 | DA | 4 | |
| 402 | ATSC AC-3 Audio (spa) | Audio | 102,5 | DA | spa | 4 |
| 410 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,8 | DA | 4 | |
| 500 | General Instrument (Motorola) ECM | PMT | 29,4 | NE | 5 | |
| 501 | AVC video | Vidéo | 3 997,0 | DA | 5 | |
| 502 | ATSC AC-3 Audio (spa) | Audio | 94,6 | DA | spa | 5 |
| 503 | ATSC AC-3 Audio (eng) | Audio | 94,6 | DA | eng | 5 |
| 510 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NE | 5 | |
| 515 | Subtitles (spa, DVB subtitles, 4:3 aspect ratio) | Autre | 83,2 | DA | spa | 5 |
| 516 | unknown (0x82) (spa) | Autre | 0,8 | DA | spa | 5 |
| 700 | General Instrument (Motorola) ECM | PMT | 24,4 | NE | 7 | |
| 701 | AVC video | Vidéo | 3 993,6 | DA | 7 | |
| 702 | ATSC AC-3 Audio (spa) | Audio | 102,1 | DA | spa | 7 |
| 703 | ATSC AC-3 Audio (eng) | Audio | 100,0 | DA | eng | 7 |
| 710 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NE | 7 | |
| 715 | Subtitles (spa, DVB subtitles, 4:3 aspect ratio) | Autre | 77,3 | DA | spa | 7 |
| 716 | unknown (0x82) (spa) | Autre | 0,4 | DA | spa | 7 |
| 800 | General Instrument (Motorola) ECM | PMT | 27,7 | NE | 8 | |
| 801 | AVC video | Vidéo | 4 129,0 | DA | 8 | |
| 802 | ATSC AC-3 Audio (spa) | Audio | 94,1 | DA | spa | 8 |
| 810 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 1,7 | DA | 8 | |
| 4089 | General Instrument (Motorola) EMM | SI/PSI | 33,6 | NE | ||
| 4094 | Unreferenced | SI/PSI | 28,2 | NE | ||
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 732,1 | NE |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Visoka Definicija
Sporadična ili puna 16:9 transmisija
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Slobodan
Encrypted
Prikaži slike (screenshot-ove)
3D
UŽIVO emitovanje






